第1回 MINI-Z R246 CUP

MINI-Z R246 CUP 2ndチャレンジ[2009.6.21]
RC GARAGE R246 屋内MINI-Zサーキット


今回で2回目の開催となる「MINI-Z R246 CUP セカンドチャレンジ」は各地から集まったMINI-Zフリーク35名の参加で大いに盛り上がった。

今回参加の多かった「6Tしばりクラス」Aメインではレース序盤、山下選手と福島選手の激しいトップ争いが繰り広げられ会場を大いに盛り上げた。最終的には終始安定した走りを披露した山下選手がトップゴール、2番手には福島選手、3番手には平井選手と続いた。

オープンクラスでは序盤、藤選手がレースを引っ張りつづいて近田選手が追う展開、中盤にかけては近田選手がトップに立ちこのままゴールと誰もが思ったところファイナルラップ淡々と追い上げていた富永選手にトップを空け渡しそのままゴール、劇的な展開に会場は大いに沸いた。

F1クラスではオープンクラス同様近田選手、清藤選手がレース中盤まで激しいトップ争い繰り返し一時近田選手が抜け出すも終盤、清藤選手の猛烈な追い上げでトップを受け渡しそのままゴールとなった




6Tしばりクラス




優勝(中央)山下選手・2位(右)福島選手・3位(左)平井選手
順位
ドライバー
決勝ラウンド
予選
順位
予選Bestリザルト
予選2ndリザルト
1 山下 倫久 1R: 63L 10'07.060" 2 1R: 26L 4'08.230" 2R: 24L 4'04.060"
2 福島 資和 1R: 62L 10'03.200" 3 2R: 25L 4'00.460" 1R: 25L 4'01.030"
3 平井 亨 1R: 61L 10'06.510" 1 2R: 26L 4'07.860" 1R: 25L 4'04.880"
4 小松 拓 1R: 61L 10'07.320" 4 2R: 25L 4'06.310" 1R: 24L 4'05.890"
5 小泉 学 1R: 61L 10'08.270" 6 1R: 25L 4'07.280" 2R: 24L 4'02.740"
6 西田 俊徳 1R: 59L 10'08.050" 5 1R: 25L 4'06.770" 2R: 25L 4'09.010"
7 箕川 正雄 1R: 24L 4'02.080" 9 2R: 24L 4'08.080" 1R: 23L 4'04.260"
8 小蓑 正樹 1R: 23L 4'04.950" 10 2R: 23L 4'00.620" 1R: 23L 4'01.440"
9 今田 義昭 1R: 23L 4'06.690" 8 2R: 24L 4'04.660" 1R: 22L 4'04.250"
10 鈴木 幸男 1R: 21L 4'02.520" 12 2R: 23L 4'03.570" 1R: 22L 4'06.090"
(敬称略)

オープンクラス





優勝(中央)富永選手・2位(右)近田選手・3位(左)藤選手
順位
ドライバー
決勝ラウンド
予選
順位
予選Bestリザルト
予選2ndリザルト
1 富永 信生 1R: 67L 10'01.730" 3 1R: 27L 4'04.930" 2R: 27L 4'06.980"
2 近田 積治 1R: 67L 10'02.140" 2 2R: 27L 4'03.540" 1R: 27L 4'08.420"
3 藤 茂和 1R: 67L 10'08.500" 1 2R: 27L 4'01.310" 1R: 27L 4'02.270"
4 原 昭一 1R: 65L 10'00.770" 4 2R: 27L 4'06.540" 1R: 24L 4'09.570"
5 山下 倫久 1R: 64L 10'01.170" 5 1R: 27L 4'09.710" 2R: 26L 4'07.950"
6 野村 誠 1R: 63L 10'11.020" 6 1R: 26L 4'01.220" 2R: 26L 4'03.310"
7 遠藤 琢也 1R: 27L 4'08.030" 8 2R: 26L 4'05.140" 1R: 20L 4'06.180"
8 清藤 隆之 1R: 26L 4'00.770" 7 2R: 26L 4'01.960" 1R: 25L 4'01.660"
9 大曲 秀典 1R: 26L 4'01.850" 9 2R: 25L 4'00.800" 1R: 25L 4'05.670"
10 志村 昭弘 1R: 24L 4'03.440" 12 2R: 24L 4'07.690" 1R: 23L 3'42.670"
(敬称略)

F1クラス





優勝(中央)清藤選手・2位(右)近田選手・3位(左)遠藤選手
順位
ドライバー
決勝ラウンド
予選
順位
予選Bestリザルト
予選2ndリザルト
1 清藤 隆之 1R: 65L 10'00.040" 2 2R: 26L 4'00.060" 1R: 25L 4'01.690"
2 近田 積治 1R: 65L 10'00.630" 1 2R: 27L 4'04.630" 1R: 26L 4'01.260"
3 遠藤 琢也 1R: 62L 10'03.710" 4 1R: 26L 4'09.340" 2R: 25L 4'08.620"
4 平井 亨 1R: 61L 10'04.600" 3 2R: 26L 4'08.170" 1R: 23L 4'02.620"
5 塩原 洋光 1R: 57L 10'02.830" 5 1R: 25L 4'08.240" 2R: 25L 4'09.020"
6 大曲 秀典 1R: 55L 10'11.970" 6 2R: 25L 4'09.130" 1R: 24L 4'01.470"
7 臼井 秀樹 1R: 24L 04'08.600" 7 1R: 23L 4'02.290" 2R: 23L 4'16.990"
8 芹田 寿 1R: 21L 04'00.650" 8 1R: 21L 4'02.320" 2R: 19L 4'06.470"
(敬称略)