第1回 MINI-Z R246 CUP

第1回 MINI-Z R246 CUP[2009.5.24]RC GARAGE R246 屋外オンロードサーキット『京商サーキット』


RC GARAGE R246開店後、初のレースとなる「MINI-Z R246 CUP」。
6枚のピニオン限定の「6Tしばりクラス」。ハイスピードのバトルを展開する「オープンクラス」。
F1フリークが集まった「F1クラス」の3つのクラスで開催!

常設のカーペットコース、246の文字をかたどった独特のレイアウト、決勝Aメインは10分間の長丁場で普段の練習とは違った緊張感の中、参加者の皆さんは日頃の練習の成果を遺憾なく発揮!

次回は6月の下旬開催予定。詳細はRC GARAGE R246ホームページコーナーにて近日発表いたします。



6Tしばりクラス



優勝(中央)石井選手・2位(右)塩原選手・3位(左)村井選手

優勝 石井選手の車両
順位
ドライバー
決勝ラウンド
予選
順位
予選Bestリザルト
予選2ndリザルト
1 石井 嘉明 1R: 57L 10'03.130" 1 2R: 24L 4'01.590" 1R: 24L 4'06.380"
2 シオバラ ヒロミツ 1R: 50L 10'05.400" 3 1R: 21L 4'01.000" 2R: 21L 4'04.290"
3 村井 望 1R: 50L 10'10.250" 2 2R: 22L 4'08.430" 1R: 20L 4'07.240"
4 小泉 タカシ 1R: 47L 10'03.040" 4 2R: 20L 4'09.340" 1R: 19L 4'06.060"
(敬称略)

オープンクラス



優勝(中央)原選手・2位(右)大曲選手・3位(左)野村選手

優勝 原選手の車両
順位
ドライバー
決勝ラウンド
予選
順位
予選Bestリザルト
予選2ndリザルト
1 原 昭一 1R: 63L 10'04.590" 1 2R: 26L 4'03.020" 1R: 25L 4'06.240"
2 大曲 秀典 1R: 61L 10'02.270" 2 2R: 25L 4'02.500" 1R: 24L 4'00.010"
3 ノムラ マコト 1R: 59L 10'08.640" 3 1R: 25L 4'04.460" 2R: 25L 4'05.840"
4 大川 聡 1R: 58L 10'05.750" 4 1R: 25L 4'08.770" 2R: 24L 4'06.520"
5 志村 昭弘 1R: 58L 10'06.730" 5 2R: 25L 4'09.560" 1R: 24L 4'01.240"
6 ノザワ トオル 1R: 50L 10'04.310" 6 2R: 21L 4'00.410" 1R: 20L 4'04.080"
7 ナカイ アキラ 1R: 22L 4'06.420" 8 2R: 19L 4'05.850" 1R: 19L 4'08.480"
8 ウザワ 1R: 20L 4'04.380" 7 2R: 21L 4'07.500" 1R: 20L 4'08.530"
(敬称略)

F1クラス



優勝(中央)松村選手・2位(右)大島選手・3位(左)大曲選手

優勝 松村選手の車両
順位
ドライバー
決勝ラウンド
予選
順位
予選Bestリザルト
予選2ndリザルト
1 松村 兼俊 1R: 64L 10'09.030" 1 2R: 26L 4'04.360" 1R: 26L 4'04.510"
2 大島 豊 1R: 61L 10'08.640" 2 2R: 26L 4'08.550" 1R: 26L 4'08.850"
3 大曲 秀典 1R: 58L 10'12.370" 3 2R: 24L 4'09.400" 1R: 23L 4'08.410"
4 竹内 正司 1R: 53L 10'08.520" 4 2R: 23L 4'08.130" 1R: 21L 4'01.190"
(敬称略)