2025年シーズン最終戦!
今シーズンの最後となるミニッツミーティングが兵庫県神戸市「タムタムサンシャインワーフ神戸店」にて開催された。
ショップはラジコン・鉄道模型・ミリタリー・ミニカー・プラモデル・フィギュアなどの豊富な品揃えに加え、ミニッツ・ドリフト・ツーリング用のラジコンサーキットを完備しています。さらに「ミニッツサービスステーション」加盟店となっており、ミニッツレーサーのパーツを豊富にラインナップ。
充実した素晴らしい環境の中で、2日間にわたり熱戦が繰り広げられた。
2026.1.17-18 兵庫県神戸市「ホビーショップ タムタム サンシャインワーフ神戸店」
今シーズンの最後となるミニッツミーティングが兵庫県神戸市「タムタムサンシャインワーフ神戸店」にて開催された。
ショップはラジコン・鉄道模型・ミリタリー・ミニカー・プラモデル・フィギュアなどの豊富な品揃えに加え、ミニッツ・ドリフト・ツーリング用のラジコンサーキットを完備しています。さらに「ミニッツサービスステーション」加盟店となっており、ミニッツレーサーのパーツを豊富にラインナップ。
充実した素晴らしい環境の中で、2日間にわたり熱戦が繰り広げられた。
15名のエントリー。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
| 第2位 光岡 邦晴 | 第1位 深谷 大 | 第3位 神谷 健市 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷 大 | 46 | 8'06.610" | |
| 2 | 光岡 邦晴 | 43 | 8'01.140" | |
| 3 | 神谷 健市 | 43 | 8'08.800" | |
| 4 | 光岡 勇治 | 43 | 8'10.480" | |
| 5 | 森田 耕平 | 43 | 8'10.960" | |
| 6 | 箱崎 誠 | 42 | 8'05.760" | |
| 7 | 平原 昌彦 | 42 | 8'07.590" | |
| 8 | 岡本 学 | 37 | 8'02.780" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||

各メイン優勝
「FINAL RACE WINNER 賞」受賞者!
深谷 大 選手、伊藤 創介 選手
55名がエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
| 第2位 永江 賢司 | 第1位 延与 成昭 | 第3位 前田 拓哉 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 延与 成昭 | 47 | 8'09.780" | |
| 2 | 永江 賢司 | 47 | 8'10.350" | |
| 3 | 前田 拓哉 | 45 | 8'06.390" | |
| 4 | 響 勝幸 | 45 | 8'06.590" | |
| 5 | 草苅 直仁 | 45 | 8'06.620" | |
| 6 | 井上 俊治 | 45 | 8'10.390" | |
| 7 | 藤田 佳則 | 44 | 8'01.720" | |
| 8 | 岩村 光雄 | 4 | 39.340" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、A/Bメイン優勝者が獲得。 | ||||
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権獲得者
Aメイン優勝 延与 成昭 選手
Bメイン優勝 工藤 誠 選手

各メイン優勝
「FINAL RACE WINNER 賞」受賞者!
延与 成昭 選手、工藤 誠 選手、今田 克司 選手、寺田 巧 選手、阿部 裕之 選手、谷口 裕平 選手、田畑 喜也 選手
29名がエントリー。
| 第2位 坂田 浩 | 第1位 小川 真悠子 | 第3位 橋本 英樹 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 真悠子 | 47 | 8'01.720" | |
| 2 | 坂田 浩 | 47 | 8'02.260" | |
| 3 | 橋本 英樹 | 47 | 8'04.520" | |
| 4 | 秋武 智司 | 47 | 8'04.950" | |
| 5 | 山中 正昭 | 46 | 8'03.830" | |
| 6 | 上田 信一 | 46 | 8'04.210" | |
| 7 | 鈴木 貴久 | 44 | 8'07.440" | |
| 8 | 田中 晃希 | 40 | 6'59.320" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||
16名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
| 第2位 築山 直宏 | 第1位 鈴木 諭 | 第3位 鈴木 潤一 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 諭 | 53 | 8'02.740" | |
| 2 | 築山 直宏 | 52 | 8'06.760" | |
| 3 | 鈴木 潤一 | 52 | 8'09.260" | |
| 4 | 高橋 史朗 | 51 | 8'05.110" | |
| 5 | 佐野 智弘 | 50 | 8'00.390" | |
| 6 | 谷井 政彦 | 50 | 8'03.140" | |
| 7 | 寺田 智宏 | 48 | 8'09.570" | |
| 8 | 佐藤 礼一郎 | 47 | 7'16.320" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||
12名のエントリー。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
| 第2位 箱崎 誠 | 第1位 光岡 邦晴 | 第3位 光岡 勇治 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光岡 邦晴 | 43 | 8'02.980" | |
| 2 | 箱崎 誠 | 43 | 8'04.490" | |
| 3 | 光岡 勇治 | 43 | 8'08.200" | |
| 4 | 神谷 健市 | 40 | 8'02.720" | |
| 5 | 藤浦 しほり | 40 | 8'05.230" | |
| 6 | 小林 孝彰 | 40 | 8'10.430" | |
| 7 | 岡本 学 | 39 | 8'07.410" | |
| 8 | 川﨑 信孝 | 35 | 8'13.910" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
光岡 邦晴 選手
原田 高良 選手

メダル
11名がエントリー。
箱出し状態のシャシーと送信機で争われるクラス。
| 第2位 森田 耕平 | 第1位 深谷 大 | 第3位 平原 昌彦 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷 大 | 43 | 8'08.980" | |
| 2 | 森田 耕平 | 42 | 8'08.380" | |
| 3 | 平原 昌彦 | 41 | 8'03.740" | |
| 4 | 霊岳 桂太 | 39 | 8'04.230" | |
| 5 | 菊岡 泉 | 38 | 8'02.980" | |
| 6 | 高橋 浩之 | 38 | 8'06.130" | |
| 7 | 井上 博文 | 38 | 8'06.240" | |
| 8 | 西本 健治 | 36 | 8'05.840" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
29名がエントリー。
バランスの良いパワー系にワイドシャシーを組み合わせた、醍醐味のあるクラス。
| 第2位 高橋 史朗 | 第1位 谷井 政彦 | 第3位 橋本 英樹 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷井 政彦 | 51 | 8'02.890" | |
| 2 | 高橋 史朗 | 51 | 8'03.090" | |
| 3 | 橋本 英樹 | 51 | 8'03.310" | |
| 4 | 鈴木 潤一 | 51 | 8'08.460" | |
| 5 | 鈴木 貴久 | 50 | 8'01.500" | |
| 6 | 上田 信一 | 50 | 8'07.020" | |
| 7 | 山口 博士 | 50 | 8'08.260" | |
| 8 | 河野 顕嗣 | 49 | 8'01.000" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||
14名がエントリー。
MA-030EVOのみのクラス、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
| 第2位 田中 晃希 | 第1位 小園 真一郎 | 第3位 増田 弘 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小園 真一郎 | 50 | 8'06.500" | |
| 2 | 田中 晃希 | 50 | 8'08.350" | |
| 3 | 増田 弘 | 50 | 8'08.610" | |
| 4 | 神津 秀哉 | 49 | 8'01.650" | |
| 5 | 藤田 竜也 | 49 | 8'09.690" | |
| 6 | 吉武 厚 | 47 | 8'03.010" | |
| 7 | 藤浦 孝義 | 15 | 2'31.690" | |
| 8 | 村上 和博 | 1 | 0'11.780" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||
15名がエントリー。
参加資格が50歳以上であることが参加条件。
| 第2位 丹生谷 剛 | 第1位 永田 智之 | 第3位 上田 洋介 |
| Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田 智之 | 46 | 8'06.810" | |
| 2 | 丹生谷 剛 | 46 | 8'06.940" | |
| 3 | 上田 洋介 | 46 | 8'07.390" | |
| 4 | 本多 孝士 | 46 | 8'07.860" | |
| 5 | 浅浦 昭一 | 46 | 8'09.770" | |
| 6 | 松田 友宏 | 46 | 8'10.280" | |
| 7 | 花井 直人 | 45 | 8'00.900" | |
| 8 | 田口 博貴 | 45 | 8'02.330" | |
| ※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位の選手が獲得。 | ||||


土曜日
小川 真悠子 選手(ナローツーリング クラス)


日曜日
田中 晃希 選手(AWD クラス)
小学生以下の参加者に記念のメダルを授与!
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の賞品やミニッツ4×4レディセット、バッテリー争奪のじゃんけん大会を実施。















ご参加いただいた選手の皆様、設営、撤収作業にご協力をいただいた皆様ありがとうございました。
また、レース開催にご協力をいただいたタムタムサンシャインワーフ神戸店様、ご協賛をいただいたスポンサーの近藤科学株式会社様、双葉電子工業株式会社様、FLY SKY様に心よりお礼申し上げます。
次回は2月14日、15日の2日間『ミニッツカップ2025チャンピオンシップファイナル』が「羽田エアポートガーデン」にて開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、ご来場やご参加をお待ちしております。
































