京商カップ2025 中京ブロック開催!
2025.4.20 新東名高速路「清水PA ぷらっとパーク」
日曜日は「FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース」「FAZERウルトラスケール スポーツ」「FAZERウルトラスケール エキスパート」「V-ONE TEAM」「FANTOM/PLAZMA」クラスを開催。
【 予 選 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、松井選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは、水橋選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは、渡部選手がTQを獲得。
■V-ONE TEAMクラスは、 I.T.KがTQを獲得。
■FANTOM/PLAZMAクラスは青木選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、松井選手がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは予選3番手の女性ドライバー宮井彩名選手が安定したミスの無い走りで優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは渡部選手がTQ&優勝を決めた。
■V-ONE TEAMクラスは、TQの I.T.Kがトップを走るが、終盤追い上げを見せた予選5番手の 2in1 XLが優勝を決めた。
■FANTOM/PLAZMAクラスは青木選手と富岡選手の僅差のバトルが続いたが、青木選手が見事TQ&優勝を決めた。
【 決勝リザルト 】
第2位 茂木 颯雅 | 第1位 松井 美記 | 第3位 渡井 あかり |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 美記 | 15 | 05:11.0 | 19.554 |
2 | 茂木 颯雅 | 13 | 05:09.3 | 23.066 |
3 | 渡井 あかり | 12 | 05:17.7 | 22.967 |
※上位3名が代表権を獲得。 |
第2位 清水 秀男 | 第1位 宮井 彩名 | 第3位 前 利之 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 宮井 彩名 | 24 | 07:08.0 | 17.243 |
2 | 清水 秀男 | 24 | 07:11.1 | 17.14 |
3 | 前 利之 | 24 | 07:12.2 | 17.545 |
4 | 西山 力 | 23 | 07:00.7 | 17.868 |
5 | 薄井 一重 | 23 | 07:02.3 | 17.564 |
6 | 富岡 哲平 | 23 | 07:02.6 | 17.368 |
7 | 鈴木 俊和 | 23 | 07:09.4 | 18.021 |
8 | 水橋 隆史 | 23 | 07:23.3 | 17.566 |
9 | 佐々木 学 | 22 | 07:16.5 | 17.81 |
10 | 朝比奈 孝 | 0 | 00:00.0 | 0 |
※上位4名が代表権を獲得。 ●メダル獲得者 宮井選手 |
第2位 中山 世一 | 第1位 渡部 聖司 | 第3位 福島 資和 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 渡部 聖司 | 30 | 07:11.4 | 13.977 |
2 | 中山 世一 | 30 | 07:14.0 | 14.207 |
3 | 福島 資和 | 30 | 07:14.0 | 13.931 |
4 | 久保 敬司 | 29 | 07:01.7 | 14.005 |
5 | 朝日 雄一郎 | 29 | 07:02.1 | 14.064 |
6 | 渡辺 明 | 29 | 07:08.5 | 14.096 |
7 | 西田 俊徳 | 29 | 07:09.0 | 14.112 |
8 | 國井 英二 | 28 | 07:00.5 | 13.871 |
9 | 太田 十三雄 | 28 | 07:06.1 | 14.383 |
10 | 衣笠 朋文 | 28 | 07:12.9 | 14.448 |
※上位4名が代表権を獲得。 |
第2位 I.T.K | 第1位 2in1 XL | 第3位 酒蔵いつものところ |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 2in1 XL | 62 | 15:14.3 | 13.787 |
2 | I.T.K | 61 | 15:00.1 | 13.509 |
3 | 酒蔵いつものところ | 61 | 15:01.0 | 13.688 |
4 | 大善EPS 2in1 | 61 | 15:04.0 | 13.918 |
5 | いすゞ自動車 | 61 | 15:05.2 | 13.503 |
6 | KSG | 61 | 15:11.6 | 13.585 |
7 | MAKINO R&D | 60 | 15:08.1 | 13.998 |
8 | 2in1本隊 | 54 | 15:08.2 | 13.283 |
9 | サンヨー設備 | 41 | 10:21.1 | 13.684 |
10 | 東田鉄工R | 40 | 10:52.8 | 13.931 |
※上位3チームが代表権を獲得。 |
第2位 富岡 祥吾 | 第1位 青木 京市 | 第3位 美和 俊光 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 京市 | 22 | 05:03.2 | 13.317 |
2 | 富岡 祥吾 | 22 | 05:04.0 | 13.511 |
3 | 美和 俊光 | 21 | 05:05.7 | 14.024 |
4 | 秋山 博志 | 21 | 05:08.7 | 14.206 |
5 | 村山 友貴 | 21 | 05:09.6 | 13.89 |
6 | 竹内 雅広 | 21 | 05:11.3 | 13.889 |
7 | 渡辺 明 | 20 | 05:00.5 | 14.233 |
8 | 鈴木 正晃 | 20 | 05:12.4 | 14.187 |
9 | 木下 英 | 20 | 05:13.0 | 14.381 |
10 | 塩崎 元大 | 11 | 02:52.7 | 14.251 |
※代表権なし。 |
FAZERウルトラスケール スポーツクラスに参加の「宮井 彩名選手」が獲得。
宮井 彩名 選手(FAZERウルトラスケール スポーツ クラス)
中学生以下の参加者にプレゼント
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。
また、会場をお貸しいただいた「中日本エクシス株式会社」様、レース終了後撤収作業にご協力をいただいた選手の皆様、誠にありがとうございました。
これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
今後のスケジュール
6月7日(土)・8日(日)には、関東ブロック大会が「グリーンパークスピードウェイ」様にて開催となります。
皆さんのご参加をお待ちしております。