KYOSHO CHALLENGE CUP 2008


 

2008.8.3 第4戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 國井 英二 53 15'12.850" 16.220" 17.538"
2 萩原 求 51 15'01.870" 15.960" 18.006"
3 前野 耕一 50 15'08.480" 16.520" 18.428"
4 高頭 健介 49 15'00.570" 16.800" 18.731"
5 柳川 岳人 44 15'07.120" 16.940" 21.067"
6 高頭 岳太 44 15'10.180" 17.110" 21.123"
7 佐藤 博之 29 9'03.100" 16.810" 19.292"
8 桜岡 俊輔 27 15'24.720" 16.440" 35.478"
9 井出 雅一 17 4'35.970" 16.120" 17.184"
10 沖津 道弘 7 2'31.230" 18.050" 24.655"

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 安達 裕一 61 15'12.370" 14.440" 15.188"
2 松本 孝 60 15'03.730" 14.700" 15.283"
3 関戸 浩二 60 15'05.090" 14.660" 15.312"
4 大橋 正俊 60 15'08.470" 14.380" 15.385"
5 吉田 健二 59 15'05.770" 14.670" 15.593"
6 渡部 聖司 55 14'11.420" 14.520" 15.747"
7 楠 起一 55 14'34.230" 15.280" 16.145"
8 佐藤 格 54 15'01.980" 15.040" 16.961"
9 堅田 統 49 15'13.970" 15.050" 18.981"
10 中里 雅司 27 6'46.870" 14.550" 15.635"

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 北條 浩之 68 15'06.280" 12.940" 13.515"
2 當銘 大生 67 15'03.990" 12.820" 13.676"
3 中田 裕一 66 15'05.070" 13.110" 13.918"
4 松澤 悟 64 15'02.990" 13.420" 14.295"
5 當銘 政人 61 15'04.160" 12.860" 15.049"
6 菊沢 祐治 61 15'11.660" 13.340" 15.145"
7 原 昭一 60 15'02.690" 13.430" 15.270"
8 高橋 巽 50 15'04.860" 12.990" 18.423"
9 平野 法人 37 12'54.920" 13.350" 21.450"
10 関戸 浩二 34 8'08.320" 13.480" 14.756"

SPADA09 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 高橋 大助 58 15'04.630" 14.540" 15.857"
2 志村 昭弘 55 15'17.430" 15.590" 16.940"
3 田村 穏広 55 15'22.860" 14.810" 17.044"
4 片柳 博 54 15'07.920" 15.630" 17.095"
5 山本 俊司 48 15'13.170" 13.660" 19.360"
6 葉山 和 35 13'52.120" 15.310" 24.390"
7 山口 智明 - ---" ---" ---"
8 佐藤 格 - ---" ---" ---"

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 石井 雅彦 20 5'08.150" 15.180" 16.071"
2 佐藤 克紀 20 5'10.150" 15.760" 16.177"
3 山口 智明 20 5'11.610" 15.840" 16.275"
4 吉田 健二 19 5'00.440" 15.770" 16.485"
5 小村 隆輔 19 5'00.830" 15.990" 16.530"
6 瀬尾 健太 19 5'01.120" 15.820" 16.623"
7 宇佐美 侑志 19 5'06.270" 15.810" 16.873"
8 楠 起一 19 5'07.260" 15.900" 16.837"
9 鈴木 厚紀 18 5'03.420" 16.110" 17.667"
10 山口 貞雄 17 5'09.260" 16.990" 19.041"