KYOSHO CHALLENGE CUP 2008



2008.6.1 第2戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 佐藤 成 50 15'07.870" ---" ---"
2 森 佳弥 48 15'10.760" ---" ---"
3 高頭 健介 45 15'10.240" ---" ---"
4 高頭 岳太 45 15'14.320" ---" ---"
5 所  義弘 44 15'16.630" ---" ---"
6 穂積 貞尋 42 15'00.540" ---" ---"
7 五十嵐 慧太 34 15'03.670" ---" ---"
8 桜岡 俊介 25 12'37.580" ---" ---"
9 角家 富幸 13 5'50.740" ---" ---"
10 市村 崇志 13 14'24.550" --- ---

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 長田 崇史 55 15'05.500" ---" ---"
2 渡部 聖司 55 15'05.780" ---" ---"
3 岩崎 航平 54 15'14.560" ---" ---"
4 酒井 信 53 15'07.420" ---" ---"
5 中里 雅司 50 15'02.490" ---" ---"
6 山口 定雄 44 13'50.170" ---" ---"
7 井上 和宏 40 12'03.250" ---" ---"
8 佐藤 格 39 13'09.200" ---" ---"
9 大橋 正俊 37 10'01.010" ---" ---"
10 楠 起一 13 3'30.300" ---"" ---"

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 北條 浩之 64 14'59.250" ---" ---"
2 當銘 政人 64 15'05.870" ---" ---"
3 當銘 大生 61 15'11.270" ---" ---"
4 原 昭一 60 15'07.170" ---" ---"
5 菊沢 祐治 58 15'03.280" ---" ---"
6 斉藤 一美 56 15'01.940" ---" ---"
7 佐藤 成 22 5'57.690" ---" ---"
8 落合 幸弘 21 6'34.110" ---" ---"

SPADA09 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 片柳 博 54 15'01.810" ---" ---"
2 斉藤 一美 53 15'15.080" ---" ---"
3 高橋 大助 52 15'11.070" ---" ---"
4 志村 昭弘 50 15'02.590" ---" ---"
5 田村 穏広 43 14'36.250" ---" ---"
6 椎橋 尚志 43 15'00.640" ---" ---"
7 佐々木 淳 29 15'09.680" ---" ---"

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 小村 隆輔 30 8'11.800" ---" ---"
2 山口 智明 29 8'05.010" ---" ---"
3 瀬尾 健太 29 8'08.130" ---" ---"
4 三廻部 浩 29 8'09.190" ---" ---"
5 楠 起一 29 8'10.760" ---" ---"
6 山口 定雄 29 8'14.540" ---" ---"
7 小倉 豊一 29 8'16.220" ---" ---"
8 大曲 秀典 28 8'03.650" ---" ---"
9 村田 彰 27 7'57.270" ---" ---"
10 宇佐美 侑志 3 35.270" ---" ---"