京商カップ

KYOSHO CUP とは
オンラインエントリー
  公認車両について   レギュレーション(競技規則)について   地区大会レースリザルト(日程と会場)

2007.4.22 関東Aブロック大会 神奈川県横浜市 こどもの国

2007関東Aブロック大会 開催!



Sクラス Aメイン・Round01 , Final


第1位 カワバタルーフ 第2位 MAKINO R&D 第3位 ソフトバンクテレコムS

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 カワバタルーフ 53L 15'12.160" 15.610" 17.187"
2 MAKINO R&D 52L 15'02.720" 15.680" 17.398"
3 ソフトバンクテレコムS 52L 15'03.380" 15.600" 17.283"
4 ソフトバンクテレコムSS 52L 15'07.690" 15.610" 17.474"
5 KRC-S 51L 15'08.720" 15.670" 17.785"
6 木村乳販 47L 15'05.020" 16.350" 19.206"
7 LOFT-関東 44L 15'01.210" 15.940" 20.548"
8 町田市役所 43L 15'06.740" 16.270" 21.099"
9 WURTH-Club 42L 13'46.270" 15.960" 19.691"
10 ペーパームーンS 39L 15'10.880" 16.210" 23.447"

Rクラス A メイン ・Round 01,Final


第1位 神和建設+ 第2位 成装インテリア 第3位 SSW

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 神和建設+ 54L 15'05.710" 15.180" 16.783"
2 成装インテリア 54L 15'07.010" 15.250" 16.771"
3 SSW 54L 15'07.500" 15.430" 16.788"
4 ソフトバンクテレコムA 54L 15'18.520" 15.390" 17.049"
5 モリタデンキR 53L 15'03.540" 15.510" 17.031"
6 イスズ自動車藤沢 53L 15'05.340" 15.210" 17.076"
7 ミスティーB 53L 15'06.500" 15.180" 17.110"
8 まっくつーる 52L 15'04.630" 15.620" 17.392"
9 ひらいし2001R 50L 15'07.970" 15.230" 18.181"
10 ウィクエンドホビー 30L 12'59.120" 15.580" 24.909"


Concurd'Elegance


 
町田市役所(Sクラス)