GP/EP CAR SERIES 2007


2007.11.4 最終戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N-1 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 大川 聡 53 15'16.200" ------
2 黄木 康弘 52 15'15.580" ------
3 井上 竜也 49 15'03.500" ------
4 有澤 広敏 49 15'06.020" ------
5 真柳 公一 49 15'12.130" ------
6 志村 昭弘 43 15'10.920" ------
7 小林 義典 41 15'18.880" ------
8 市村 崇志 39 14'13.530" ------
9 當銘 大生 25 11'03.970" ------
10 東 厚志 9 7'54.380" ------

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 田村 穏広 57 15'03.600" ------
2 佐藤 格 57 15'04.160" ------
3 谷 聡雄 57 15'14.000" ------
4 黒沢 志多 55 14'58.330" ------
5 井上 和宏 52 15'01.210" ------
6 石塚 泉 52 15'04.800" ------
7 高橋 大助 50 15'00.420" ------
8 小室 雅彦 50 15'03.370" ------
9 藤本 浩行 46 15'02.130" ------
10 岩崎 航平 6 2'08.200" ------

GT-2 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 大橋 正俊 60 15'12.230" ------
2 中里 雅司 58 14'36.460" ------
3 吉田 健二 58 15'04.380" ------
4 林 友輝 57 15'04.940" ------
5 山口 定雄 56 15'17.100" ------
6 松澤 悟 53 15'16.260" ------
7 竹田 達也 51 14'53.300" ------
8 楠 起一 44 15'11.710" ------
9 渡部 聖司 28 7'04.470" ------
10 松本 孝 18 6'14.050" ------

GT-1 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 竹田 達也 60 15'02.730" ------
2 渡部 聖司 60 15'12.480" ------
3 松本 孝 60 15'15.370" ------
4 楠 起一 58 15'09.730" ------
5 山口 定雄 55 15'10.700" ------
6 栗山 信吾 54 15'12.020" ------
7 長田 たかし 51 15'11.940" ------
8 高頭 健介 50 15'14.090" ------
9 大橋 正俊 17 4'22.340" ------

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 溝脇 拓真 67 15'06.410" ------
2 北條 浩之 66 15'10.050" ------
3 原 昭一 65 15'07.300" ------
4 當銘 政人 64 15'10.420" ------
5 當銘 大生 64 15'12.380" ------
6 秋山 典幸 58 15'13.300" ------
7 中谷 和之 50 13'55.020" ------
8 田中 孝之 46 15'02.550" ------
9 菊池 哲也 43 15'27.230" ------
10 斉藤 一美 ----------

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 山口 智明 32 8'13.520" ------
2 大曲 秀典 31 8'09.710" ------
3 村田 彰 29 8'05.160" ------
4 金子 清 27 8'08.360" ------
5 小島 芳和 26 8'02.420" ------
6 鈴木 厚紀 20 5'28.950" ------
7 黒沢 志多 18 4'50.890" ------
8 佐藤 克紀 18 5'08.030" ------
9 渡辺 雄一 10 2'30.210" ------