京商カップ

KYOSHO CUP とは
オンラインエントリー
  公認車両について   レギュレーション(競技規則)について   地区大会レースリザルト(日程と会場)

2006.4.23 関東Aブロック大会 神奈川県横浜市 こどもの国

“2006シーズン”がいよいよ開幕!



Sクラス Aメイン・Round01 , Final


第1位 とみおか 第2位 カワバタルーフ 第3位 SSW

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 とみおか 47L 15'08.980" 17.740" 19.287"
2 カワバタルーフ 47L 15'17.240" 18.070" 19.555"
3 SSW 46L 15'01.030" 18.200" 19.582"
4 MAKINO R&D-A 44L 15'09.600" 18.940" 20.620"
5 スバル技術本部 43L 15'16.890" 18.180" 21.256"
6 ヒライシ2001S 43L 15'19.140" 19.220" 21.392"
7 モリタデンキS2 41L 15'11.010" 18.960" 22.225"
8 日産車体とのレーシング 40L 15'03.870" 18.280" 22.566"
9 水上印刷 40L 15'07.380" 18.600" 22.665"
10 IHIエアロスペース 40L 15'13.960" 18.450" 22.910"
※その他の決勝レース結果はこちら。   ※予選レース結果はこちら。

Rクラス A メイン ・Round 01,Final


第1位 ひらいし2001R 第2位 神和建設 RRR 第3位 いすゞ自動車藤沢

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 ひらいし2001R 48L 15'12.940" 17.820" 19.043"
2 神話建設 RRR 47L 15'14.010" 17.800" 19.089"
3 いすゞ自動車藤沢 46L 15'00.980" 18.370" 19.581"
4 日本テレコムR 46L 15'04.790" 18.110" 19.608"
5 美和工業所 46L 15'20.500" 18.490" 19.954"
6 ウィークエンドホビー 44L 15'15.860" 17.970" 20.847"
7 マックツールレーシング 44L 15'17.450" 18.230" 20.839"
8 マキシム 43L 15'17.570" 18.630" 21.299"
9 三機工業 42L 15'01.560" 17.960" 21.440"
10 PPF 40L 15'09.090" 18.020" 22.809"
※その他の決勝レース結果はこちら。   ※予選レース結果はこちら。


Concurd'Elegance


MAKINO R&D-A