2025年ミニッツカップ九州ブロック開催!
7月12日・13日と2日間にわたり、昨年に引き続き熊本県八代市「桜十字ホールやつしろ」にて開催されました。
会場は八代市の中心部に位置しており、高速道路からのアクセスもよく、遠くは関東、中京、関西地区や海外選手の参加もありました。また、近藤科学株式会社様によるユーザーサポートも実施、会場にはドリンク、お弁当を販売する喫茶コーナーも併設されており、充実した環境で素晴らしい大会となりました。
2025.7.12-13 熊本県八代市「桜十字ホールやつしろ」
7月12日・13日と2日間にわたり、昨年に引き続き熊本県八代市「桜十字ホールやつしろ」にて開催されました。
会場は八代市の中心部に位置しており、高速道路からのアクセスもよく、遠くは関東、中京、関西地区や海外選手の参加もありました。また、近藤科学株式会社様によるユーザーサポートも実施、会場にはドリンク、お弁当を販売する喫茶コーナーも併設されており、充実した環境で素晴らしい大会となりました。
8名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 永田 博文 | 第1位 國方 詩音 | 第3位 津留 雄二 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 國方 詩音 | 36 | 8'09.450" | |
2 | 永田 博文 | 36 | 8'11.710" | |
3 | 津留 雄二 | 31 | 8'04.570" | |
4 | 一宮 宣夫 | 30 | 8'12.560" | |
5 | 柿添 敏愛 | 28 | 8'21.780" | |
6 | 永田 祐葵 | 26 | 8'10.890" | |
7 | 関口 裕巳 | 23 | 8'31.360" | |
8 | 岸川 直茂 | 14 | 8'08.040" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
國方 詩音 選手
メダル
33名がエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。また、A.B.Cメインの各優勝者にはチャンピオンシップファイナル併催レースの出場権が授与された。
第2位 河村 勇輔 | 第1位 吉越 隆志 | 第3位 熊丸 毅 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 吉越 隆志 | 41 | 8'09.570" | |
2 | 河村 勇輔 | 41 | 8'10.200" | |
3 | 熊丸 毅 | 41 | 8'11.180" | |
4 | 岩村 光雄 | 41 | 8'11.900" | |
5 | 細田 邦明 | 40 | 8'02.630" | |
6 | 鳥山 清和 | 40 | 8'04.210" | |
7 | 工藤 拓也 | 40 | 8'05.160" | |
8 | 井上 広一 | 40 | 8'13.080" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、A、B、Cメイン優勝者が獲得。 | ||||
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権獲得者!
Aメイン優勝 吉越 隆志 選手
Bメイン優勝 長 良裕 選手
Cメイン優勝 小早川 康祐 選手
各メイン優勝
「FINAL RACE WINNER 賞」受賞者!
吉越 隆志 選手、長 良裕 選手、小早川 康祐 選手、恩塚 一将 選手、籾井 隆洋 選手
24名がエントリー。
第2位 神原 啓暢 | 第1位 渡辺 宏規 | 第3位 松山 朋紀 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 宏規 | 43 | 8'02.670" | |
2 | 神原 啓暢 | 42 | 8'01.540" | |
3 | 松山 朋紀 | 42 | 8'06.940" | |
4 | 加藤 慎也 | 41 | 8'04.310" | |
5 | 増田 拓也 | 41 | 8'10.160" | |
6 | 出井 資裕 | 40 | 8'05.600" | |
7 | 川上 道 | 40 | 8'05.780" | |
8 | 大田垣 肇 | 40 | 8'08.170" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
13名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 中尾 友和 | 第1位 内田 真悟 | 第3位 木村 隆行 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 内田 真悟 | 47 | 8'02.710" | |
2 | 中尾 友和 | 47 | 8'04.070" | |
3 | 木村 隆行 | 45 | 8'08.550" | |
4 | 酒井 国和 | 44 | 8'00.910" | |
5 | 今泉 透 | 44 | 8'02.070" | |
6 | 浅川 典克 | 44 | 8'08.840" | |
7 | 柴田 啓介 | 44 | 8'10.970" | |
8 | 神田 善三 | 39 | 8'14.010" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
8名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 永田 博文 | 第1位 國方 詩音 | 第3位 鳴海 広美 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 國方 詩音 | 36 | 8'03.450" | |
2 | 永田 博文 | 36 | 8'06.360" | |
3 | 鳴海 広美 | 36 | 8'17.000" | |
4 | 永田 祐葵 | 30 | 8'06.470" | |
5 | 一宮 宣夫 | 30 | 8'09.840" | |
6 | 柿添 敏愛 | 30 | 8'18.080" | |
7 | 関口 裕巳 | 28 | 8'14.680" | |
8 | 岸川 直茂 | 16 | 8'15.250" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
各メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
國方 詩音 選手
メダル
25名がエントリー。
第2位 柴田 啓介 | 第1位 今泉 透 | 第3位 土山 辰也 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 今泉 透 | 45 | 8'08.160" | |
2 | 柴田 啓介 | 44 | 8'05.470" | |
3 | 土山 辰也 | 43 | 8'01.040" | |
4 | 今田 克司 | 42 | 8'00.730" | |
5 | 丸山 大輝 | 42 | 8'03.140" | |
6 | 後藤 謙治 | 42 | 8'04.060" | |
7 | 下村 重忠 | 42 | 8'06.170" | |
8 | 出井 資裕 | 41 | 8'02.830" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
12名がエントリー。
MA-030EVO、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 笠原 善徳 | 第1位 川上 道 | 第3位 川上 剛 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 川上 道 | 45 | 8'10.080" | |
2 | 笠原 善徳 | 43 | 8'03.400" | |
3 | 川上 剛 | 43 | 8'09.020" | |
4 | 坂林 一徳 | 43 | 8'10.660" | |
5 | 吉武 厚 | 41 | 8'05.010" | |
6 | Putter Nichkhun S | 41 | 8'09.720" | |
7 | 細田 邦明 | 40 | 8'07.250" | |
8 | 神田 善三 | 33 | 8'00.060" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
13名がエントリー。
参加資格が50歳以上であること。使用出来るボディをスカイラインGT-R KPGC10、フェアレディ240ZG、カローラレビン、スプリンタートレノAE86に限定したクラス。
第2位 竹下 智博 | 第1位 西村 徳之 | 第3位 大田垣 肇 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 徳之 | 42 | 8'10.650" | |
2 | 竹下 智博 | 40 | 8'05.730" | |
3 | 大田垣 肇 | 40 | 8'08.470" | |
4 | 永田 智之 | 39 | 8'08.750" | |
5 | 浮谷 典誠 | 38 | 8'03.490" | |
6 | 原 輝信 | 38 | 8'11.890" | |
7 | 松本 敏幸 | 37 | 8'11.320" | |
8 | 加藤 慎也 | 32 | 6'29.100" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
吉武 厚 選手(ナローツーリング クラス)
日曜日
郷司山 一馬 選手(ワイドツーリング クラス)
小学生以下の参加者に記念のメダルを授与。
土曜日
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の賞品やミニッツ4×4レディセット、バッテリー争奪のじゃんけん大会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、撤収作業にご協力をいただいた皆様ありがとうございました。また、ご協賛をいただいたスポンサーの近藤科学株式会社様、双葉電子工業株式会社様、FLYSKY様に心よりお礼申し上げます。
次回8月9日、10日の2日間『ミニッツミーティング in ホビーショップタムタム仙台店』が開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、ご参加お待ちしております。