2025年ミニッツカップ北海道ブロック開催!
9月20日・21日と2日間にわたり、初会場となる新千歳空港「ポルトムホール」にて開催されました。
会場は新千歳空港国際線ターミナルビル2F到着ロビーと直結したアクセスの良い会場で空港内にはレストラン、フードコート、各種お土産店などが多数あり、レース以外にも楽しめる素晴らしい環境での開催となった。
2025.9.20-21 北海道千歳市「新千歳空港 ポルトムホール」
9月20日・21日と2日間にわたり、初会場となる新千歳空港「ポルトムホール」にて開催されました。
会場は新千歳空港国際線ターミナルビル2F到着ロビーと直結したアクセスの良い会場で空港内にはレストラン、フードコート、各種お土産店などが多数あり、レース以外にも楽しめる素晴らしい環境での開催となった。
5名のエントリー。
優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。
第2位 熊谷 広洋 | 第1位 響 勝幸 | 第3位 織田 晃史 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 響 勝幸 | 41 | 8'07.360" | |
2 | 熊谷 広洋 | 40 | 8'02.740" | |
3 | 織田 晃史 | 39 | 8'07.990" | |
4 | 大坂 雅人 | 37 | 8'06.750" | |
5 | 熊谷 碧翔 | 35 | 8'03.860" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
メイン優勝「FINAL RACE WINNER賞」受賞者!
響 勝幸 選手
メダル
11名がエントリー。
このクラスの特徴は予選の結果で組分けされた同レベルの参加者と争う決勝レース。
各メインの優勝者には特製メダル「FINAL RACE WINNER賞」が授与された。また、A.B.Cメインの各優勝者にはチャンピオンシップファイナル併催レースの出場権が授与された。
第2位 進藤 雅司 | 第1位 細田 邦明 | 第3位 岩村 光雄 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 細田 邦明 | 44 | 8'01.490" | |
2 | 進藤 雅司 | 44 | 8'05.710" | |
3 | 岩村 光雄 | 43 | 8'00.150" | |
4 | 槇下 賢 | 43 | 8'01.290" | |
5 | 菊地 聡 | 43 | 8'01.460" | |
6 | 尾形 奏汰 | 41 | 8'00.230" | |
7 | 東海林 卓也 | 39 | 8'03.660" | |
8 | 秋葉 勇佑 | 39 | 8'07.210" | |
※ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権は、A、B、Cメイン優勝者が獲得。 | ||||
ファイナルチャンピオンシップ併催レース出場権獲得者!
Aメイン優勝 細田 邦明 選手
Bメイン優勝 大和田 靖典 選手
各メイン優勝
「FINAL RACE WINNER 賞」受賞者!
細田 邦明 選手
大和田 靖典 選手
22名がエントリー。
第2位 井上 久義 | 第1位 福本 大地 | 第3位 下村 重忠 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 福本 大地 | 46 | 8'08.790" | |
2 | 井上 久義 | 45 | 8'10.710" | |
3 | 下村 重忠 | 45 | 8'10.910" | |
4 | 山田 浩司 | 44 | 8'01.990" | |
5 | 後藤 洋右 | 44 | 8'03.690" | |
6 | 大越 輝康 | 44 | 8'06.150" | |
7 | 石川 政宏 | 44 | 8'12.090" | |
8 | 高山 達哉 | 33 | 8'16.010" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
15名がエントリー。
全クラス中、最速で争われるクラス。
第2位 樋口 雄太 | 第1位 高橋 良太 | 第3位 菅原 英幸 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 良太 | 51 | 8'01.810" | |
2 | 樋口 雄太 | 49 | 8'10.510" | |
3 | 菅原 英幸 | 48 | 8'05.240" | |
4 | 先崎 友二 | 48 | 8'10.360" | |
5 | 及川 工 | 46 | 8'01.420" | |
6 | 山本 浩司 | 46 | 8'06.040" | |
7 | 三浦 友次 | 46 | 8'06.350" | |
8 | 江口 啓人 | 44 | 8'00.920" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
10名がエントリー。
箱出し状態のシャシーと送信機で争われるクラス。
第2位 浅利 瑠菜 | 第1位 織田 晃史 | 第3位 響 勝幸 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 織田 晃史 | 38 | 8'00.870" | |
2 | 浅利 瑠菜 | 38 | 8'04.040" | |
3 | 響 勝幸 | 38 | 8'05.530" | |
4 | 曽根崎 康輔 | 37 | 8'05.880" | |
5 | 工藤 貴司 | 32 | 8'04.950" | |
6 | 大坂 雅人 | 31 | 8'01.720" | |
7 | 亀川 祥吾 | 31 | 8'07.750" | |
8 | 菅原 智江 | 26 | 8'06.860" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権はありません | ||||
12名がエントリー。
第2位 柴崎 比呂 | 第1位 先崎 友二 | 第3位 江口 啓人 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 先崎 友二 | 49 | 8'10.340" | |
2 | 柴崎 比呂 | 48 | 8'04.320" | |
3 | 江口 啓人 | 48 | 8'05.340" | |
4 | 石川 政宏 | 47 | 8'00.200" | |
5 | 後藤 洋右 | 47 | 8'06.210" | |
6 | 佐藤 礼一郎 | 47 | 8'07.350" | |
7 | 尾形 奏汰 | 44 | 8'10.540" | |
8 | 阿部 祐哉 | 43 | 8'01.090" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
8名がエントリー。
MA-030EVO、AWD特有のドライビングスキルやセッティングが求められる。
第2位 高山 達哉 | 第1位 岩田 満 | 第3位 山本 浩司 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 満 | 49 | 8'07.560" | |
2 | 高山 達哉 | 48 | 8'01.540" | |
3 | 山本 浩司 | 48 | 8'03.880" | |
4 | 三浦 友次 | 47 | 8'00.650" | |
5 | 及川 工 | 47 | 8'05.140" | |
6 | 吉武 厚 | 46 | 8'09.440" | |
7 | 佐々木 隆太 | 45 | 8'03.540" | |
8 | 浅利 浩 | 35 | 8'08.960" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
13名がエントリー。
参加資格が50歳以上であること。使用出来るボディをスカイラインGT-R KPGC10、フェアレディ240ZG、カローラレビン、スプリンタートレノAE86に限定したクラス。
第2位 柴崎 雄志 | 第1位 大越 輝康 | 第3位 富田 渉 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 大越 輝康 | 45 | 8'05.240" | |
2 | 柴崎 雄志 | 45 | 8'09.690" | |
3 | 富田 渉 | 44 | 8'02.090" | |
4 | 本多 孝士 | 44 | 8'02.650" | |
5 | 米本 健司 | 44 | 8'05.580" | |
6 | 小林 常泰 | 43 | 8'05.820" | |
7 | 鈴木 賢也 | 42 | 8'00.770" | |
8 | 浦田 剛志 | 42 | 8'07.140" | |
※ファイナルチャンピオンシップ代表権は1位、2位、3位の選手が獲得。 | ||||
土曜日
進藤 雅司 選手(EVOノービス クラス)
日曜日
三浦 友次 選手(AWD クラス)
小学生以下の参加者に記念のメダルを授与。
土曜日
レース終了後はスポンサーメーカー様ご協賛の賞品やミニッツ4×4レディセット、バッテリー争奪のじゃんけん大会を実施。
ご参加いただいた選手の皆様、撤収作業にご協力をいただいた皆様ありがとうございました。また、ご協賛をいただいたスポンサーの近藤科学株式会社様、双葉電子工業株式会社様、FLYSKY様に心よりお礼申し上げます。
次回11月29日、30日の2日間『ミニッツカップ中京ブロック』が吹上ホール「第2ファッション展示場」にて開催となります。
今後とも皆様と楽しいミニッツカップを開催していきたいと思いますので、ご参加お待ちしております。