京商カップ2025 関東ブロック開催!
2025.6.8 埼玉県「グリーンパークスピードウェイ」
日曜日は「FAZERウルトラスケール ジュニア&レディース」「FAZERウルトラスケール スポーツ」「FAZERウルトラスケール エキスパート」「V-ONE TEAM」「FANTOM/PLAZMA」クラスを開催。
【 予 選 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、芦田選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは、水橋選手がTQを獲得。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは、竹内選手がTQを獲得。
■V-ONE TEAMクラスは、2in1本隊がTQを獲得。
■FANTOM/PLAZMAクラスは江田選手がTQを獲得。
【 決 勝 】
■FAZER ウルトラスケール ジュニア&レディースクラスは、芦田選手(11歳)がTQ&優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール スポーツクラスは予選2番手の富岡選手が安定した走りで優勝を決めた。
■FAZER ウルトラスケール エキスパートクラスは國井選手が2位以下を大きく引き離して優勝を決めた。
■V-ONE TEAMクラスは、TQと2位のチームがリタイヤとなる中、予選3番手のいすゞ自動車が優勝を決めた。
■FANTOM/PLAZMAクラスは僅差のバトルが続いたが、芦原選手が優勝を決めた。
【 決勝リザルト 】
第2位 明石 邦子 | 第1位 芦田 蓮 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 芦田 蓮 | 9 | 05:14.7 | 33.57 |
2 | 明石 邦子 | 7 | 05:23.4 | 41.201 |
※上位2名が代表権を獲得。 |
上位入賞者にメダルを授与。
第2位 木村 剛 | 第1位 富岡 哲平 | 第3位 水橋 隆史 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 富岡 哲平 | 16 | 07:18.9 | 26.93 |
2 | 木村 剛 | 16 | 07:22.8 | 27.012 |
3 | 水橋 隆史 | 15 | 07:02.7 | 26.989 |
4 | 海老名 章 | 15 | 07:18.1 | 28.376 |
5 | 北岡 真 | 14 | 07:04.2 | 28.361 |
6 | 野口 敦史 | 14 | 07:14.3 | 30.33 |
7 | 三村 利光 | 14 | 07:17.6 | 29.93 |
8 | 佐々木 学 | 14 | 07:28.0 | 28.816 |
9 | 渡邊 優太 | 13 | 07:21.7 | 27.491 |
10 | 笹川 秀也 | 11 | 07:22.6 | 30.243 |
※上位3名が代表権を獲得。 3位入賞選手の辞退により、4位の選手が繰り上げ。 ●メダル獲得者 富岡選手 |
第2位 北川 善隆 | 第1位 國井 英二 | 第3位 西田 俊徳 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 國井 英二 | 20 | 07:00.6 | 20.328 |
2 | 北川 善隆 | 20 | 07:10.4 | 21.072 |
3 | 西田 俊徳 | 20 | 07:11.1 | 21.143 |
4 | 小松 誠 | 20 | 07:13.4 | 20.973 |
5 | 朝日 雄一郎 | 20 | 07:13.7 | 21.147 |
6 | 竹内 雅広 | 20 | 07:21.1 | 21.387 |
7 | 片平 博文 | 19 | 07:00.7 | 21.18 |
8 | 清水 康雄 | 19 | 07:05.0 | 21.102 |
9 | 鶴田 一夫 | 14 | 04:58.6 | 20.334 |
10 | 明石 秀夫 | 10 | 03:44.4 | 21.291 |
※上位4名が代表権を獲得。 |
第2位 美和工業所 | 第1位 いすゞ自動車 | 第3位 SMZ.YS |
Pos. | Team Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | いすゞ自動車 | 60 | 20:19.4 | 19.035 |
2 | 美和工業所 | 58 | 20:03.0 | 19.314 |
3 | SMZ.YS | 57 | 20:03.3 | 19.506 |
4 | 大善EPS2in1 | 57 | 20:04.1 | 19.554 |
5 | MAKINO R&D | 57 | 20:15.3 | 19.816 |
6 | G-max | 56 | 19:33.1 | 19.62 |
7 | SMZ.HW | 55 | 20:11.6 | 20.649 |
8 | Team Route ONE A | 52 | 20:11.4 | 20.01 |
9 | キャッスルロック | 47 | 20:02.4 | 20.918 |
10 | 2in1本隊 | 33 | 16:54.0 | 19.054 |
11 | INFINITI | 15 | 05:19.2 | 19.287 |
※上位3チームが代表権を獲得。 |
第2位 竹内 雅広 | 第1位 芦原 時満 | 第3位 中村 毅 |
Pos. | Driver Name | Lap | Total Time | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 芦原 時満 | 21 | 07:06.2 | 20.011 |
2 | 竹内 雅広 | 21 | 07:08.0 | 20.115 |
3 | 中村 毅 | 21 | 07:10.3 | 20.014 |
4 | 江田 啓一 | 21 | 07:11.7 | 20.007 |
5 | 鈴木 正晃 | 21 | 07:15.7 | 20.239 |
6 | 桑野 宏昌 | 21 | 07:19.7 | 20.201 |
7 | 北井 利幸 | 20 | 07:03.5 | 20.164 |
8 | 片平 博文 | 20 | 07:10.9 | 20.577 |
9 | 明石 秀夫 | 19 | 07:17.5 | 21.468 |
10 | 富岡 祥吾 | 14 | 05:43.8 | 19.988 |
※代表権なし。 |
FAZERウルトラスケール スポーツクラスに参加の「北岡 真選手」が獲得。
北岡 真 選手(FAZERウルトラスケール スポーツ クラス)
レース終了後にはスポンサーメーカー各社様からいただいた賞品争奪のじゃんけん大会を開催。ご協賛をいただいたスポンサーの皆様、ありがとうございます。
今回のレースに参加していただいた皆さん、お疲れ様でした。
また、会場をお貸しいただいた「グリーンパークスピードウェイ」様、誠にありがとうございました。
これからも京商は皆さんに楽しんでいただけるイベントを開催していきますので、京商製品のご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
今後のスケジュール
6月29日(日)には、北海道ブロック大会が「オーム模型 輪厚RCサーキット」様にて開催となります。
皆さんのご参加をお待ちしております。