GP/EP CAR SERIES 2007


2007.4.15 第1戦『京商サーキット』


GP Champion Ship【エンジンカー】

N-1 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 井上 達也 52 15'03.400" 15.920" 17.707"
2 黄木 康弘 50 15'05.750" 17.120" 18.472"
3 志村 昭弘 46 15'02.070" 17.630" 20.014"
4 市村 崇志 41 15'21.520" 17.620" 22.944"
5 小室 雅彦 39 15'19.280" 17'670" 24.147"
6 所  義弘 38 15'19.860" 18.950" 24.755"
7 有澤 広敏 29 9'32.980" 17.790" 20.353"
8 小林 義典 24 10'16.400" 17.490" 26.683"
9 葉山 大和 16 6'08.720" 17.710" 24.472"
10 當銘 大生 -- --- --- ---

S CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 中里 雅司 56 15'03.570" 15.210" 16.382"
2 谷 聡雄 56 15'12.800" 15.220" 16.560"
3 田村 穏広 54 15'06.770" 15.620" 17.083"
4 関 亨 52 15'00.250" 15.850" 17.577"
5 堅田 統 52 15'07.880" 16.080" 17.707"
6 高橋 大助 50 15'13.800" 15.890" 18.608"
7 井上 和宏 44 15'11.230" 15.670" 21.166"
8 石塚 泉 42 11'16.390" 15.470" 16.486"
9酒井 信 7 1'47.950" 15.850" 17.810"
10 徳岡 英典 2 2'10.900" 18.170" 18.170"

GT-2 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1松本 孝 59 15'00.480" 14.860" 15.513"
2 渡部 聖司 59 15'04.990" 14.760" 15.583"
3 大橋 正俊 59 15'08.520" 14.940" 15.646"
4 関戸 浩二 59 15'10.200" 14.920" 15.684"
5 桑野 宏昌 57 15'10.850" 15.410" 16.236"
6 佐藤 格 56 15'12.390" 15.060" 16.548"
7 栗山 信吾 54 15'03.150" 15.480" 16.990"
8 楠 起一 53 15'05.840" 15.530" 17.377"
9 川端 仁 53 15'11.180" 14.960" 17.480"
10 山口 定雄 25 8'36.410" 15.580" 17.069"

GT-1 CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 吉田 健二 60 15'06.680" 14.650" 15.352"
2 松本 孝 59 15'00.500" 14.600" 15.496"
3大橋 正俊 59 15'00.660" 14.570" 15.518"
4 小柳 充弘 58 15'14.220" 14.930" 15.999"
5 山口 定雄 57 15'13.360" 15.300" 16.234"
6 楠 起一 53 15'00.850" 15.030" 16.314"
7 忠木 淳 55 15'15.050" 15.720" 16.866"
8 栗山 信吾 54 15'14.450" 14.900" 17.202"
9 松澤 悟 51 15'10.420" 14.560" 18.183"
10 関戸 浩二 6 1'28.270" 16.140" 17.322"

OPEN CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 鈴木 武則 65 15'06.030" 13.140" 14.140"
2 北條 浩之 62 15'00.600" 12.950" 14.745"
3 坂井 亘浩 60 15'04.140" 13.930" 15.302"
4 石沢 清幸 52 15'05.580" 15.460" 17.705"
5 安保 明人 50 15'15.160" 14.970" 18.602"
6 菊地 毅 39 9'48.230" 14.400" 15.427"
7 當銘 政人 22 11'53.240" 14.060" 33.849"
8 樋口 正記 17 4'23.380" 14.940" 16.276"
9 中谷 和幸 17 5'04.560" 12.980" 18.778"
10 斉藤 一美 1 1.480" --- ---

EP Champion Ship【電動カー】

PureTen EP CLASS


Pos.
Driver
Lap
Goal Time
Best Time
Average Time
1 山口 智明 32 8'11.130" 15.150" 15.815"
2 小室 雅彦 31 8'06.450" 15.330" 16.167"
3 大曲 秀典 30 8'07.530" 15.750" 16.752"
4 金子 清 22 8'05.680" 18.050" 22.946"
5 小島 芳和 12 4'05.300" 18.330" 22.052"
6堅田 統 23 6'18.850" 16.430" 16.430"
7渡辺 雄一 6 3'22.990" 15.840" 39.946"
8 村田 彰 5 1'30.830" 16.040" 22.132"