第31回 京商グランプリ IN BOSS SPEED 


第1位 下 高章 第2位 古川 賢 第3位 杉本 明

■Race Result
Pos. Name LAP Total Time Best Time Avr. Time Penalty
1 下 高章 106L 30'14.650" 16.310" 17.131"  
2 古川 賢 103L 30'01.050" 16.230" 17.497"  
3 杉本 明 101L 30'11.360" 16.910" 17.933"  
4 古崎 康智 99L 30'11.290" 16.920" 18.294"  
5 森 譲二 98L 30'13.890" 16.980" 18.451"  
6 石井 智 97L 30'00.760" 16.940" 18.550"  
7 青木 和也 96L 30'12.070" 16.640" 18.779"  
8 奥村 浩之 91L 30'06.880" 17.210" 19.863"  
9 奥村 秀彦 58L 17'42.840" 16.220" 18.362"  
10 菊地 博保 103L 30'09.910" 16.670" 17.569" 重量不足により失格

<コンクールド・エレガンス>古崎 康智