京商カップ

KYOSHO CUP とは
オンラインエントリー
  公認車両について   レギュレーション(競技規則)について   地区大会レースリザルト(日程と会場)

2006.9.3 関西Bブロック大会 和歌山県和歌山市 和歌山マリ−ナシティ−

2006関西Bブロック大会 開催!



Sクラス Aメイン・Round01 , Final


第1位 シンテックS-4 第2位 TSM工業 第3位 ひらいし2001S

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 シンテックS-4 57L 15'08.680" 14.400" 15.954"
2 TSM工業 57L 15'12.470" 14.460" 16.951"
3 ひらいし2001S 57L 15'15.800" 14.620" 16.054"
4 井上車体88 56L 15'01.310" 14.670" 16.049"
5 ぐりーんぐらすR 56L 15'06.570" 15.100" 16.171"
6 M's ガーデニングS 55L 15'07.480" 14.580" 16.543"
7 KRC S 55L 15'09.400" 14.860" 16.511"
8 KSG 55L 15'10.240" 14.000" 16.569"
9 クリエストグラスB 55L 15'14.330" 14.930" 16.600"
10 近畿日本鉄道S1 27L 7'07.290" 14.880" 15.763"

Rクラス A メイン ・Round 01,Final


第1位 シンテックR 第2位 ミスティーA 第3位 岡山双葉車輌R

Pos. Team Name Lap Total Time Best Time Avr. Time
1 シンテックR 58L 15'11.330" 14.510" 15.722"
2 ミスティーA 57L 15'03.400" 14.490" 15.764"
3 岡山双葉車輌R 57L 15'14.790" 14.210" 16.039"
4 フジモデルM 56L 15'11.070" 14.360" 16.233"
5 コーアツ&KSG 56L 15'12.360" 14.750" 16.281"
6 美和工業所 55L 15'14.290" 14.510" 16.668"
7 ワイルドビーストASS 54L 15'02.730" 14.400" 16.786"
8 林工芸R 51L 15'00.070" 14.820" 17.643"
9 東海プラントR 51L 15'09.630" 14.590" 17.751"
10 関商店 50L 15'02.130" 14.810" 18.054"


Concurd'Elegance


シンテック S-4(Sクラス)


Team Elegance


   
近畿日本鉄道