MANOI PF01 MANOI AT01 KYOSHO アスレチクス ヒューマノイドカップ FAQ イベント モーション ショップリスト マノイレポート お知らせ ダウンロード




マノイAT01 サンプルムービー

マノイAT01 ダンスムービー




■アスリート無線クラス 決勝結果 【 12月10日(日曜日)】
順位
チーム名
オペレーター
ロボット名
予選1回目
予選2回目
予選3回目
ベストタイム
1位 堀ノ内貴志 堀ノ内貴志 オートモ ニコ 00.15.740 00.16.970 00.15.580 00.15.580
2位 RC style 坂本三佳 TOTO 00.19.330 00.18.210 35cm 00.18.210
3位 モロニシ 佐野純一郎 モロ 00.28.760 00.19.530 00.26.290 00.19.530
4位 藤井伸幸 藤井伸幸 茶々丸 00.19.710 3m20cm 00.19.920 00.19.710
5位 ロボットライフ 武下公美 ロボットライフ号 00.24.230 00.22.500 00.23.090 00.22.500
6位 air impress 高橋敏也 インプレスTV 00.34.330 00.23.910 00.30.150 00.23.910
7位 ロボットウォッチ 石井英男 Robot Watch 00.42.110 00.29.410 00.24.220 00.24.220
8位 Dr.GIY 萩原佳明 ミャノイ 00.25.250 失格 00.30.670 00.25.250
9位 ロボットライフ 檀崎行宏 クロミャノイ 00.27.180 00.35.580 00.32.850 00.27.180
10位 オーム社 竹西素子 ロボコンマガジン 00.47.990 1m55cm 3m12cm 00.47.990

■アスリート自律クラス 決勝結果 【 12月10日(日曜日)】
順位
チーム名
オペレーター
ロボット名
予選1回目
予選2回目
予選3回目
ベストタイム
1位 KAIT ロボメカ
神奈川工科大学兵頭研究室
引間奈緒子 くまじろう 2m20cm 01.39.930 2m50cm 01.39.930
2位 玉川大学
ROBOWORKS
渡部裕治 1号 3m60cm 50cm 2m60cm 3m60cm

■パフォーマンスクラス 結果 【 12月10日(日曜日)】
順位
自律/無線
チーム名
オペレーター
ロボット名
1位 無線 スギウラファミリー 杉浦真武
杉浦裕太
イケメン with AP01
2位 無線 ロボットライフ 武下公美 ロボットライフ号
3位 無線 榊原誠夫(サカキバラノリオ) 榊原誠夫 マノタイガー
4位 無線 air impress 高橋敏也 インプレスTV
5位 無線 週刊アスキー
優木まおみのテストレポート
赤澤賢一郎 MAOMI
6位 無線 萩原佳明 Dr.GIY ミャノイ

■アカデミークラス(学生参加者) 結果 【 12月10日(日曜日)】
順位
チーム名
オペレーター
ロボット名
予選1回目
予選2回目
予選3回目
ベストタイム
1位 KAIT ロボメカ
神奈川工科大学兵頭研究室
引間奈緒子 くまじろう 2m20cm 01.39.930 2m50cm 01.39.930



■アスリート無線クラス 予選結果 【 12月10日(日曜日)】
順位
チーム名
オペレーター
ロボット名
予選1回目
予選2回目
予選3回目
ベストタイム
1位 堀ノ内貴志 堀ノ内貴志 オートモ ニコ 00.20.570 00.18.390 00.15.630 00.15.630
2位 藤井伸幸 藤井伸幸 茶々丸 00.18.860 00.20.100 00.18.810 00.18.810
3位 RC style 坂本三佳 TOTO 2.5cm 01.29.130 00.19.450 00.19.450
4位 Dr.GIY 萩原佳明 ミャノイ 00.23.770 00.29.710 00.21.220 00.21.220
5位 ロボットライフ 武下公美 ロボットライフ号 3m00cm 00.22.360 4m68cm 00.22.360
6位 オーム社 竹西素子 ロボコンマガジン 00.52.210 00.26.520 00.23.440 00.23.440
7位 ロボットライフ 檀崎行宏 クロミャノイ 00.24.140 00.37.560 00.24.680 00.24.140
8位 ロボットウォッチ 石井英男 Robot Watch 00.26.130 00.25.500 00.24.460 00.24.460
9位 air impress 高橋敏也 インプレスTV 00.27.540 00.27.250 00.50.270 00.27.250
10位 モロニシ 佐野純一郎 モロ 00.33.090 00.28.600 00.27.320 00.27.320
11位 スギウラファミリー 杉浦真武 イケメン 00.31.860 00.34.000 00.40.530 00.31.860
12位 長谷川一成 長谷川一成 マヌイ 00.45.210 3m77cm 00.31.980 00.31.980
13位 週刊アスキー玩具通信 赤澤賢一郎 カオスだもんね1号 00.34.710 00.48.300 00.38.770 00.34.710
14位 AP通信 杉浦裕太 AP01 00.50.870 01.06.640 00.35.470 00.35.470
15位 ツクモ電機 福本賢治 ツクモROBOT王国 00.36.810 00.54.370 00.41.280 00.36.810
16位 榊原誠夫 榊原誠夫 マノタイガー 00.43.250 00.46.820 00.40.820 00.40.820
17位 佐藤公彦 佐藤公彦 アベル 1m09cm 4m00cm 00.41.170 00.41.170
18位 グッズプレス 望月哲史
寺田剛冶
グッズプレス君 00.49.100 01.33.430 01.08.960 00.49.100
19位 津崎幸廣 津崎幸廣 ミャノクロ 01.07.970 00.59.920 01.19.840 00.59.920

■アスリート自律クラス 予選結果 【 12月10日(日曜日)】
順位
チーム名
オペレーター
ロボット名
予選1回目
予選2回目
予選3回目
ベストタイム
1位 玉川大学
ROBOWORKS
渡部裕治 1号 80cm 40cm 2m30cm 2m30cm
2位 KAIT ロボメカ
神奈川工科大学兵頭研究室
引間奈緒子 くまじろう 1m70cm 2m10cm 1m20cm 2m10cm



■エキシビションレース 結果 【 12月9日(土曜日)】
順位
チーム名
代表者
オペレーター
予選1回目
予選2回目
予選3回目
予選4回目
ベストタイム
1位 KONDO 近藤博俊 柴田善広 00.22.800 00.21.300 00.13.610 00.11.540 00.11.540
2位 インプレスTV 杉山聡 高橋敏也 01.17.250 00.48.650 00.33.500 00.18.260 00.18.260
3位 RC style 古俣晋 アニメーダー柳 00.58.520 00.18.370 2m98cm 00.40.330 00.18.370
4位 ロボットライフ 北村真史 武下公美 00.54.020 01.12.650 00.43.100 00.26.690 00.26.690
5位 ロボコンマガジン 竹西素子 竹西素子 00.55.870 00.30.780 00.29.580 01.36.310 00.29.580
6位 週刊アスキー玩具通信 赤澤賢一郎 赤澤賢一郎 01.48.360 3m35cm 1m95cm 00.33.290 00.33.290
7位 ツクモROBOT王国 廣田実 福本賢治 00.41.910 00.36.580 00.35.300 00.39.310 00.35.300
8位 Robot Watch 石井英男 石井英男 00.51.560 00.39.090 01.20.690 00.49.720 00.39.090
9位 AP通信 影山優理 影山優理 4m36cm 01.37.310 00.42.520 01.31.630 00.42.520
10位 グッズプレス 寺田剛冶 望月哲史
寺田剛冶
01.09.280 01.38.430 01.04.710 00.45.210 00.45.210
11位 週刊アスキー
優木まおみのテストレポート
牧野恭子 優木まおみ
牧野恭子
3m50cm 01.43.720 01.01.690 01.04.710 01.01.690