| 1/8 GP OFFROAD BUGGY INFERNO MP9シリーズ 仕様比較表 | |||||
| INFERNO
MP9 TEAM KYOSHO INTERNATIONAL |
INFERNO
MP9 スタンダードグレード |
INFERNO
MP9 TKI 2 / TKI 2 SPEC A※ |
INFERNO
MP9 TKI 2 / TKI 2 SPEC A WC limited edition ※ |
INFERNO
MP9 TKI 3※ |
|
| 品番 | 31782 | 31783 | 31785 (組立キット) / 31784 (SpecA) | 31786 (組立キット) / 31787 (SpecA) | 31788 |
| 価格(税込み) | \ 123,900 | \ 84,000 | \92,400 / \96,600 | \92,400 / \96,600 | \92,400 |
| ドライブトレイン | シャフトドライブ 3デフ フルタイム4WDシステム | ||||
| シャシー | A7075 3.0t ハードアルマイト処理 ライトウェイト |
A7075
3.0t ライトウェイト |
|||
| アッパーデッキ | A2017 2.5t プレス | A2017 2.5プレス (新規) |
|||
| サスペンション | 前後 ダブルウィッシュボーン サスペンション | ||||
| デファレンシャルギヤ(前/後) | 4ベベルデフギヤ | ||||
| リングギヤ | 削り / ストレートカット | ||||
| デフ内部ベベルギヤ | キャスト(薄型) | ||||
| フロントダンパー | Cクリップタイプ Sサイズ ベルベットコーティング |
Cクリップタイプ Sサイズ ノーマルコーティング |
ダイヤルアジャストタイプ Sサイズ ノーマルコーティング |
||
| フロントスプリング | IF350-916 | IF350-816 | IF350-714 | ||
| フロントピストン | IF347-128 | SPタイプ IFW405-1.3 | |||
| フロントダンパーオイル | 別売り | キット:別売り / SpecA:♯400 (組立済) | |||
| フロントダンパーステー | 7075削り Sサイズ ハードアルマイト | 7075削り Sサイズ | 新規強化タイプ Sサイズ7075削り | 7075削り Sサイズ (新規) |
|
| リヤダンパー | Cクリップタイプ Lサイズ ベルベットコーティング |
Cクリップタイプ Mサイズ ノーマルコーティング |
ダイヤルアジャストタイプ Mサイズ ノーマルコーティング |
||
| リヤスプリング | IF348-1216 | IS106-1016 | IF348-1014 | ||
| リヤピストン | IF347-138 | SPタイプ IFW405-1.4 | |||
| リヤダンパーオイル | 別売り | キット:別売り / SpecA:♯400 (組立済) | |||
| リヤダンパーステー | 7075削り Lサイズ ハードアルマイト | 7075削り Mサイズ | 新規強化タイプ Mサイズ7075削り | ||
| ボールベアリング | 18ヶ | ||||
| キャンバー角(前/後) | 可変 / 可変 | ||||
| スパーギヤ / クラッチベル | 1モジュール 46T / 13T | ||||
| 全長 | 490mm | ||||
| 全幅 | 307mm | ||||
| 全高 | 180mm | ||||
| グランドクリアランス | 28mm | ||||
| ホイールベース | 325mm(リヤハブカラーの位置変更により4種) | ||||
| トレッド(F/R) | ブッシュ交換によりリヤ3種、フロント2種変更可能 | ||||
| タイヤ(F/R) | AKA I Beam(Medium) | 別売り | |||
| インナースポンジ(F/R) | AKA Medium | 別売り | |||
| ギヤレシオ | 11.7:1 | ||||
| 全備重量 | 約3,300g | ||||
| エンジン | 21クラス(別売) | ||||
| エンジンマウント | アルミ/スリット入り | ||||
| カップジョイント | 肉抜き加工軽量タイプ | シリーズ共通品 | 肉抜き加工軽量タイプ | ||
| ボディー | MP9 IFB002 | 新型ローハイト&ハイダウンフォース | |||
| サスホルダー (フロントバルク:前側) |
7075削り | 新規強化タイプ 7075削り | |||
| サスホルダー (フロントバルク:後側) |
アルミ削り | ||||
| サスホルダー (リヤバルク:前側) |
アルミ削り | ||||
| サスホルダー (リヤバルク:後側) |
プラ製 | 7075削り / IFW407 | |||
| ターンバックル | ゴールド | ブラック | |||
| 各種ボール(ピボット) | 7075 | スチール / ブラック | |||
| サスブッシュ | グレー | 蛍光イエロー | ホワイト | 蛍光イエロー | |
| ホイール | 10個穴タイプ IFH003BK | 別売り | 新型 軽量ディッシュタイプ | 新型 軽量ディッシュタイプ (イエロー) |
|
| ホイールナット | ナイロンタイプ | ノーマルタイプ | |||
| ホイルハブ(F/R) | F:ノーマル / R:ノーマル | F:ノーマル / R:ナロー | |||
| ユニバーサル | 前/後/センター | ||||
| トルクロッド | プラ製 | ||||
| デフオイル (F / R / C) | ♯4000 / ♯2000 / ♯4000 | ♯5000 / ♯3000 / ♯5000 (SpecAは組立済) | |||
| ブレーキディスク | 削り出し(スリット入り) | 削り出し(スリット無し) | |||
| ナックルアーム | 7075アルミ削り出し | ||||
| リヤハブ | プラ製 | アルミ製:IFW414 | |||
| フライホイル | 7075 + ハードアルマイト | 7075 | |||
| メカポスト | プラ製 | アルミ製 | |||
| ウィングステーポスト | プラ製 | アルミ製 | |||
| ステアリングキングピン | ノーマル | ロングタイプ / IF467 | |||
| エアクリーナー | IF345 (HGエアクリーナー) | 新型ローハイト楕円タイプ | |||
| 燃料タンク | 125cc | ||||
| クラッチ | アルミ/3pc HDタイプ 7075 | ||||
| スタビ | フロント:2.5 / リヤ:2.8 | フロント:2.3 / リヤ:2.5 | |||
| 燃料フィルター | No.1876 | ||||
| ビス | Hex(6角) | ||||
| カーボンバッテリープレート | × | × | × | ○ | |